Ficelle
SISAL
| Taille (m) | 220 | 250 | 280 | 330 | 370 |
| Type de pressage | Lin, paille et foin | Rond baller, paille et foin | Paille et foin | ||
| m / Kg | 170 | 215 | 225 | 267 | 280 |
| Résistance linéaire (Kgf) | 102 | 81 | 77 | 65 | 62 |
| Résistance au noeud (Kgf) | 52 | 42 | 39 | - | - |
| Conditionnement | 2 bobines / pack | 6 bobines / pack | |||
| Poids du pack | 20 Kg | 25 Kg | |||
| Palettisation | 60 packs / palette | 40 packs / palette | |||
| Poids de la palette | 1 200 Kg | 1 000 Kg | |||
| Couleur | Gold | ||||
| Dimension de la bobine | 260 x 240 | 140 x 200 | |||
AUTRES PRODUITS DE LA GAMME
PP 350
Ficelle
Gamme Toron
GAMME PROFESSIONNEL
Ficelle
Ficelle agricole
GAMME PREMIUM XL
Ficelle
Ficelle agricole