Ficelle
HIRONDELLE
BALLES CUBIQUES
HIRONDELLE | 120 | 130 | 150 | 350 | 500 |
Métrage moyen | ISO 4167 | ISO 4167 | ISO 4167 | ISO 4167 | ISO 4167 |
Résistance au noeud | >215 DaN | >188 DaN | >185 DaN | 85 DaN | 56 DaN |
Résistance linéaire | 413 DaN | 370 DaN | 373 DaN | 170 DaN | 110 DaN |
Couleur | Noire | ||||
Poids bobine | 10 Kg | 5 Kg | |||
Conditionnement | Pack de 2 bobines | ||||
Palettisation | 56 packs (1 120 Kg) |
BALLES RONDES
HIRONDELLE | 750 | 870 HIROND'ÉCO | 1000 |
Métrage moyen | ISO 4167 | ISO 4167 | ISO 4167 |
Résistance linéaire | 80 DaN | 68 DaN | 55 DaN |
Couleur | Noire | ||
Poids bobine | 5 Kg | ||
Conditionnement | Pack de 2 bobines | ||
Palettisation | 80 packs (800 Kg) |
AUTRES PRODUITS DE LA GAMME
REBALE 130 et 750
Ficelle
Ficelle fabriquée avec plus de 50% de matière recyclée
NEXT LONG
Ficelle
Ficelle agricole
NEXT POWER
Ficelle
Ficelle agricole